STT | NỘI DUNG | YÊU CẦU |
1 | Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 10mm |
2 | Số LED/1 điểm ảnh | 1 Red + 1 Green |
3 | Mật độ điểm ảnh | 5120 pixel/m2 |
4 | Số lượng LED /m2 | 10,240 |
5 | Kích thước module cơ bản /Pixel(W x H) | 320mm x 160m; 16 x 8 pixels |
6 | Kích thước Cabinet /Pixel(W x H) | 960mm x 960mm |
7 | Chất liệu Cabine | Iron – Aluminum |
8 | Khối lượng | 60KG/m2 |
9 | Khoảng cách nhìn tốt nhất | 1-200 m |
10 | Góc nhìn ngang | 140° |
11 | Góc nhìn dọc | 60° |
12 | Số màu | 65536 màu |
13 | Cường độ sáng | ≥ 5500cd |
14 | Thay đổi cường độ sáng | Thông qua giao diện điều khiển |
15 | Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+50℃ |
16 | Thời gian sử dụng của LED | > 100,000 giờ |
17 | Nguồn điện vào | AC 220V / 380V ±10% 47 ~ 64 Hz |
18 | Công suất tiêu thụ | Lớn nhất: 400w/m2; Trung Bình: 250w/m2 |
19 | Tần số làm tươi màn hình | 9000HZ |
20 | Phương thức truyền dữ liệu | RJ45 (Ethernet) |
21 | Độ ẩm hoạt động | 10-90% |
22 | Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính |
23 | MTBF | > 10000 hours |
24 | Khoảng cách điều khiển | 120 m (không cần bộ lặp, CAT6); Cáp quang: 500m- 10km |
25 | Hệ điều hành sử dụng tương thích | WINDOWS(WIN2000, WINXP) |
Công ty Cổ phần Công Nghệ Led D&Q Việt Nam:
Trụ sở: Số 19 Ngõ 7 Nguyên Hồng , Thành Công , Ba Đình ,TP. Hà Nội
Hotline: 0912.84.8888 ( Mr Dũng ) – 097.999.2025 (Mr . Lực )
Website: www.ledso1.com – www.manhinhledquangcao.vn