Giá : Liên hệ: 0912848888
Bảo hành : 18 Tháng
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Quý khách để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
lượt xem : 2105
v1. Video khảo sát màn hình led p1.6
<![if !vml]><![endif]>
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Sản phẩm | Màn hình Led trong nhà PH1.667mm Cabin nhôm đúc 400mm×300mm |
Loại hình | P1.667mm |
<![if !vml]><![endif]>
Sản phẩm | P1.667mm | LED | (SMD1010) | |||||
(1)Thông số Chip LED | <![if !vml]> | |||||||
STT | Màu | Cường độ sáng | Bước song | |||||
1 | Đỏ(:5mA,2.0V) | 22mcd | 620nm | |||||
2 | Xanh lá (:2mA,3.0V) | 38mcd | 520nm | |||||
3 | Xanh dương(:2mA,3.0V) | 5mcd | 470nm | |||||
(2)Thông số pixel | <![if !vml]> | Để đạt được hiệu ứng màu trắng cân bằng tốt nhất, tỷ lệ của tỷ lệ màu khác nhau độ sáng màu R: G: B / 3: 6: 1. | ||||||
1 | Bóng LED | SMD1010 | ||||||
2 | Khoảng cách điểm ảnh | 1.667mm | ||||||
3 | Thành phần | 1R1G1B | ||||||
(3)thông số kỹ thuật của mô đun | <![if !vml]> | |||||||
1 | Độ phân giải mô đun ( ngang x cao ) | 120pixel ×90pixel | ||||||
2 | Kích thước mô đun | (ngang )200mm×( cao )150mm×(dầy)20mm | ||||||
(4)thông số kỹ thuật cabin led | <![if !vml]> | |||||||
1 | Độ phân giải ( ngang x cao ) | 240 pixel ×180 pixel | ||||||
2 | Số lượng mô đun ( ngang x cao ) | 2×2 | ||||||
3 | Độ phẳng giữa các mô đun | ≤0.1mm | ||||||
4 | Kích thước cabin led (ngang ) x ( cao ) x ( dầy ) | 400mm×300mm×58mm | ||||||
5 | Trọng lượng cabin led | 7Kg/cabin;30.3Kg/ m² | ||||||
6 | Phương thức lắp đặt | Cố định, treo tường, treo khung…. | ||||||
(5)thông số kỹ thuật toàn màn hình | ||||||||
1 | Mật độ điểm ảnh | 360000 điểm ảnh / m² | ||||||
2 | Độ sáng | 800cd~1200cd/ m² | ||||||
3 | Góc nhìn | 160°/160° | ||||||
4 | Độ phẳng | ≥98% | ||||||
5 | Độ đồng đều màu | ±0.003Cx,Cy | ||||||
6 | Độ tương phản | 4000:1 | ||||||
7 | Mức độ bảo vệ | Mặt sau :IP41mặt trước :IP41 | ||||||
(6)Thông số hệ thống điều khiển | ||||||||
1 | Số hiệu xử lý màu sắc tín hiệu | Đỏ 、xanh lá、xanh dương ≥16bit | ||||||
2 | Chế độ quét | Chế độ quét liên tục | ||||||
3 | Tần số khung hình | 60 vònghỗ trợ 3D:120 vòng | ||||||
4 | Tần số làm tươi | ≤3840Hz | ||||||
5 | Điều chỉnh độ sang | Tay / tự động/ phần mềm | ||||||
6 | Chế độ điều khiển | Đồng bộ dữ liệu | ||||||
7 | Khoảng cách điều khiển | Dây mạng Cat 5, cat 6 cho khoảng cách dưới 100m, Trên 100m dùng cáp quang | ||||||
8 | Hệ điều hành điều khiển | Windows XP /7/8/10 | ||||||
9 | Tín hiệu đầu vào | HDMI、DVI, VGA… | ||||||
(7)thông số khi vận hành màn hình Led | ||||||||
1 | Điện áp sử dụng | AC:110V~240V、50~60Hz | ||||||
2 | Công suất tối đa | ≤800W/ m² | ||||||
3 | Công suất trung bình | 300W/ m²~500W/ m² | ||||||
4 | Thời gian làm việc | ≥7×24hrs,Hỗ trợ sử dụng liên tục | ||||||
5 | Tuổi thọ LED | 100.000 h | ||||||
6 | Số điểm chết | ≤0.0001 | ||||||
7 | Tỉ lệ điểm chết | ≤0.0001 | ||||||
8 | Nhiệt độ màn hình tăng (trạng thái hoạt động) | ≤5 độ | ||||||
9 | Nhiệt độ môi trường hoạt động | -10℃~60℃ | ||||||
10 | Độ ẩm môi trường hoạt động | 10%~90%RH,Không ngưng tụ | ||||||
XEM THÊM CÔNG TRÌNH
>> Xem thêm màn hình led
>> Xem thêm màn hình quảng cáo
>> Xem thêm màn hình ghép
>> Xem thêm màn hình led p1
>> Xem thêm màn hình led p1.5
>> Xem thêm màn hình led p2
>> Xem thêm màn hình led p2.5
>> Xem thêm màn hình led p3
Người gửi / điện thoại
Được thành lập từ năm 2008, công ty Cổ phần Công nghệ LED D&Q Việt Nam đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường cung cấp giải pháp trình chiếu bằng màn hình kỹ thuật số: màn hình LED, màn hình quảng cáo, màn hình ghép...
Với tiêu chí hoạt động "CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HÀI LÒNG". LED D&Q Việt Nam sẽ đem đến cho quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, sản phẩm và chế độ hậu đãi khi hợp tác cùng chúng tôi!
Rất mong có thể hợp tác và cùng quý doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu bền vững!
Trân trọng.
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin - 3. Màn hình led
Công ty Cổ phần Công Nghệ Led D&Q Việt Nam
MST 0106691406 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 14/11/2014
GĐ/Sở hữu website Phan Hoàng Dũng Trụ sở: Số 19 Ngõ 7 Nguyên Hồng ,P. Thành Công ,Q. Ba Đình ,TP. Hà Nội
Ledso1.com Coppyright @ 2023 | Chuyên trang về Sản phẩm và thông tin về Led
Bản quyền thuộc Công ty cổ phần công nghệ LED D&Q Việt Nam | Mã số thuế : 0106691406