Giá : Liên hệ: 0912848888
Đánh giá 3 lượt đánh giá
Quý khách để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
lượt xem : 1095
1. Thông số kỹ thuật chính | ||||
Dự án | Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | Thông số | |
Mô-đun | Đặc điểm kỹ thuật mô-đun | P 3,91-P7,81 | 8 quét | |
Pixel pixel | mm | 3,91-7,81 | ||
Mật độ điểm ảnh | Pixel / m2 | 256 * 128 | ||
Thông số pixel | 1GRB | 1R1G1B | ||
Thông số kỹ thuật LED | SMĐ | 1921 | ||
Kích thước mô-đun | Mm (chiều dài, chiều rộng và độ dày) | 500 * 125 | ||
Độ phân giải mô-đun | Pixel × pixel | 128 * 16 | ||
Chế độ ổ đĩa | Ổ đĩa hiện tại không đổi | |||
IC điều khiển | CN2017TD, MBI5124 QFN | |||
Trọng lượng mô-đun | Ước tính 200g | |||
Cấu trúc | Loại hộp | Nhôm đúc | ||
Vật liệu hộp | Nhôm | |||
Màu tủ | Trắng | |||
Kích thước hộp | 1000 * 500mm | |||
Chuyển đổi nguồn điện | 400W / 500W | |||
Hệ thống điều khiển | Nova | |||
Độ sáng cân bằng trắng | Cd / m2 (nit) | ≥ 3500/5500 | ||
Độ sáng | 256 | |||
Thang độ xám | Bit | Nhập 8 để sửa 14 | ||
Hiển thị màu | M | 16,7 | ||
Nhiệt độ màu | K | 6500-9300 | ||
Tốc độ làm mới màn hình | HZ | ≥ 1920 | ||
Tần số thay đổi khung | HZ | 30 0 đến 1000 | ||
Tuổi thọ | H | 100000 | ||
Thời gian trung bình giữa những lần thất bại | H | ≥ 5000 | ||
Khoảng cách nhìn | m | 4-40 | ||
Cấp độ bảo vệ | IP | 43 | ||
Kiểm soát khoảng cách truyền | m | Cáp mạng ≤100 | ||
Góc nhìn | Độ | Cấp 120 dọc 120 | ||
Độ phẳng bề mặt | mm | ≤ 0,5 | ||
Trọng lượng 1000 * 500 | Kg | 7 | ||
Số mô-đun vuông | Cái gì | 16 | ||
Tiêu thụ điện năng tối đa | W / m2 | 800/1000 | ||
Tiêu thụ điện năng trung bình | W / m2 | 320/400 |
XEM THÊM CÔNG TRÌNH
>> Xem thêm màn hình led
>> Xem thêm màn hình quảng cáo
>> Xem thêm màn hình ghép
>> Xem thêm màn hình led p1
>> Xem thêm màn hình led p1.5
>> Xem thêm màn hình led p2
>> Xem thêm màn hình led p2.5
>> Xem thêm màn hình led p3
Người gửi / điện thoại
Được thành lập từ năm 2008, công ty Cổ phần Công nghệ LED D&Q Việt Nam đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường cung cấp giải pháp trình chiếu bằng màn hình kỹ thuật số: màn hình LED, màn hình quảng cáo, màn hình ghép...
Với tiêu chí hoạt động "CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HÀI LÒNG". LED D&Q Việt Nam sẽ đem đến cho quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, sản phẩm và chế độ hậu đãi khi hợp tác cùng chúng tôi!
Rất mong có thể hợp tác và cùng quý doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu bền vững!
Trân trọng.
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin - 3. Màn hình led
Công ty Cổ phần Công Nghệ Led D&Q Việt Nam
MST 0106691406 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 14/11/2014
GĐ/Sở hữu website Phan Hoàng Dũng Trụ sở: Số 19 Ngõ 7 Nguyên Hồng ,P. Thành Công ,Q. Ba Đình ,TP. Hà Nội
Ledso1.com Coppyright @ 2023 | Chuyên trang về Sản phẩm và thông tin về Led
Bản quyền thuộc Công ty cổ phần công nghệ LED D&Q Việt Nam | Mã số thuế : 0106691406