Báo Giá Màn Hình LED Trọn Gói 2026 (Trong Nhà & Ngoài Trời) – LED D&Q uy tín
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LED D&Q VIỆT NAM (LED D&Q Miền Bắc) kính gửi Quý khách hàng bảng tổng hợp báo giá màn hình LED trọn gói mới nhất 2026. Báo giá tính theo đơn vị VNĐ/m², đã bao gồm module LED chính hãng, nguồn cấp Meanwell, card điều khiển Novastar, bộ xử lý hình ảnh, khung vỏ chịu lực và chi phí nhân công lắp đặt trọn gói tại Hà Nội và toàn quốc.
1. Bảng Báo Giá Màn Hình LED Trong Nhà (Indoor) [Cập Nhật 2026]
| Dòng Module | Khoảng Cách Xem Tối Ưu | Độ Sáng / Tần Số Quét | Đơn Giá Dự Toán (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| LED P1.25 Trong Nhà | ≥ 1.25 mét | ≥ 800 nits / 3840Hz | 32.000.000 – 48.000.000 |
| LED P1.53 Trong Nhà | ≥ 1.5 mét | ≥ 800 nits / 3840Hz | 22.000.000 – 35.000.000 |
| LED P2 Trong Nhà | ≥ 2 mét | ≥ 800 nits / 3840Hz | 13.500.000 – 19.500.000 |
| LED P2.5 Trong Nhà (Bán chạy nhất) | ≥ 2.5 mét | ≥ 800 nits / 3840Hz | 9.000.000 – 13.500.000 |
| LED P3 Trong Nhà | ≥ 3 mét | ≥ 800 nits / 3840Hz | 7.500.000 – 10.500.000 |
2. Bảng Báo Giá Màn Hình LED Ngoài Trời (Outdoor IP65) [Cập Nhật 2026]
| Dòng Module Ngoài Trời | Chuẩn Chống Nước | Độ Sáng Ngoài Trời | Đơn Giá Dự Toán (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| LED P3 Ngoài Trời | IP65 Chống nước / bụi | ≥ 5.500 – 7.000 nits | 18.500.000 – 26.000.000 |
| LED P4 Ngoài Trời | IP65 Chống nước / bụi | ≥ 5.500 – 7.500 nits | 12.500.000 – 17.500.000 |
| LED P5 Ngoài Trời | IP65 Chống nước / bụi | ≥ 5.500 – 8.000 nits | 10.000.000 – 14.500.000 |
NHẬN BÁO GIÁ DỰ TOÁN TRỌN GÓI NGAY HÔM NAY
Liên hệ ngay đội ngũ Kỹ Sư Trưởng LED D&Q để được tư vấn thiết kế và nhận báo giá chiết khấu dự án tối ưu:
