Giá : Liên hệ: 0912848888
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Quý khách để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
lượt xem : 17421
Biểu hiệu led quảng cáo
Thông số kỹ thuật | Tính năng | Ghi chú |
Khoảng cách điểm ảnh (Pitch) | Pitch 10mm | Là k/c từ tâm điểm ảnh tới tâm liền kề |
Kích thước điểm ảnh | 5mm | (KT mỗi pixel) |
Độ sáng điểm ảnh | 4000mcd |
|
Tổng số Led/m2 | 10.240 led |
|
Bóng đèn Led | - Bóng led cụm chuyên dụng siêu sángf5mm. - Độ sáng > 4000mcd. - Tuổi thọ LED: Trên100.000 giờ sử dụng - Góc nhìn: 110° (±5%) | Sử dụng IC và mạch điện tử, Module, bóng led matrix điện tử sản xuất trung tâm công nghệ cao Thẩm Quyến - TQ |
Module LED thông dụng | P3.75mm, P4.75mm, P5mm, P6mm, P7.62mm, P8mm, P10mm, P12mm, P14mm, P16mm, P20mm, P25mm, P31.5mm |
|
Số bóng Led/ Điểm ảnh (pixel) | 2 bóng Led/ điểm ảnh (1R + 1G) | Gồm: 1 đỏ + 1 xanh lá |
Công suất tiêu thụ trung bình(average) | 150w/m2 |
|
Công suất tiêu thụ tối đa (Max) | 200w/m2 |
|
Tỷ lệ bóng không sáng | ≤ 0.0003 |
|
Khả năng hiển thị màu | 3 màu | Xanh, đỏ vàng |
Trọng lượng/m2 | Khoảng 20kg/m2 |
|
Điều khiển, truyền thông tin | Thông qua giao diện máy tính | Phần mềm do Công Ty CP Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Cao D&Q Việt Nam cung cấp |
Khả năng hiển thị | - Hiện thị theo file ảnh, logo, text, đồng hồ, ngày giờ, …vv - Hiển thị 1 hay nhiều dòng tùy từng font chữ và ý muốn của người sử dụng - Hiển thị từng trang màn hình - Sử dụng dễ dàng, kết nối nhanh chóng | - Có thể điều chỉnh tốc độ kỹ xảo nhanh chậm tùy ý - Có thể điều chỉnh thời gian hiện chữ ( dựng hình) tùy ý - Thông qua môi trường Windows - Phân vùng hiển thị theo yêu cầu - Giao diện tiếng Việt dễ sử dụng |
Khoảng cách nhìn rõ | 1m - 200m |
|
Môi trường làm việc | Ngoài trời |
|
Độ ẩm làm việc | 40 – 90% RH |
|
Nhiệt độ làm việc | Từ -10 đến 700C |
|
Khung vỏ bảng | Hộp sắt mạ kẽm, bọc nhôm hộp kim đen |
|
XEM THÊM CÔNG TRÌNH
>> Xem thêm màn hình led
>> Xem thêm màn hình quảng cáo
>> Xem thêm màn hình ghép
>> Xem thêm màn hình led p1
>> Xem thêm màn hình led p1.5
>> Xem thêm màn hình led p2
>> Xem thêm màn hình led p2.5
>> Xem thêm màn hình led p3
Người gửi / điện thoại
Được thành lập từ năm 2008, công ty Cổ phần Công nghệ LED D&Q Việt Nam đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường cung cấp giải pháp trình chiếu bằng màn hình kỹ thuật số: màn hình LED, màn hình quảng cáo, màn hình ghép...
Với tiêu chí hoạt động "CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HÀI LÒNG". LED D&Q Việt Nam sẽ đem đến cho quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, sản phẩm và chế độ hậu đãi khi hợp tác cùng chúng tôi!
Rất mong có thể hợp tác và cùng quý doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu bền vững!
Trân trọng.
1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin - 3. Màn hình led
Công ty Cổ phần Công Nghệ Led D&Q Việt Nam
MST 0106691406 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 14/11/2014
GĐ/Sở hữu website Phan Hoàng Dũng Trụ sở: Số 19 Ngõ 7 Nguyên Hồng ,P. Thành Công ,Q. Ba Đình ,TP. Hà Nội
Ledso1.com Coppyright @ 2023 | Chuyên trang về Sản phẩm và thông tin về Led
Bản quyền thuộc Công ty cổ phần công nghệ LED D&Q Việt Nam | Mã số thuế : 0106691406